Таблицы размеров детской одежды и аксессуаров
Дети 0-24 месяца (яселька)
Размер | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24-26 | 26 |
Возраст | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 3-6 мес. | 6-9 мес. | 12 мес. | 18 мес. | 24 мес. |
Рост, см. | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Объем груди, см. | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 52-54 | 53-55 |
Объем талии, см. | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 46-48 | 47-49 | 48-50 | 49-51 | 50-52 |
Объем бедер, см. | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 52-54 | 53-55 |
Дети 2-5 лет
Размер | 26 | 26-28 | 28 | 28-30 |
Возраст | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет |
Рост, см. | 92 | 98 | 104 | 110 |
Объем груди, см. | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 |
Объем талии, см. | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 |
Объем бедер, см. | 53-55 | 55-58 | 57-60 | 59-62 |
Дети 6-10 лет
Размер | 30 | 30-32 | 32 | 32-34 | 34-36 |
Возраст | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет |
Рост, см. | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Объем груди, см. | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 | 67-71 |
Объем талии, см. | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 | 60-62 |
Объем бедер, см. | 61-64 | 63-67 | 66-70 | 69-73 | 72-76 |
Дети 10-16 лет
Размер | 36 | 38 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 |
Возраст | 11 лет | 12 лет | 13 лет | 14 лет | 15 лет | 16 лет |
Рост, см. | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | >170 |
Объем груди, см. | 71-74 | 74-77 | 77-80 | 80-83 | 83-87 | 87-91 |
Объем талии, см. | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-72 | 72-76 | 76-80 |
Объем бедер, см. | 76-79 | 79-82 | 82-85 | 85-88 | 88-92 | 92-96 |
Размеры штанов/лосин
Рост, см. | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Обхват талии, см. | 49-51 | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 | 60-62 | 61-63 | 62-65 |
Длина по внешнему шву, см. | 50 | 53 | 56 | 60 | 65 | 70 | 74 | 79 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Длина по внутреннему шву, см. | 31 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Размеры носков 0-24 мес.
Возраст | 0-1 мес. | 0-2 мес. | 0-3 мес. | 1.5-3 мес. | 3-6 мес. | 6-9 мес. | 9-12 мес. | 1-1.5 года | 1.5-2 года |
Размер | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Российский размер | 10 | 12 | 14 | ||||||
Длина стопы, см. | До 6.4 | 6.5-7.4 | 7.5-8.4 | 8.5-9.4 | 9.5-10.4 | 10.5-11.4 | 11.5-12.4 | 12.5-13.4 | 13.5-14.4 |
Размеры носков 1-12 лет
Источник